Расчёт модуля горизонтальной реакции подстилающего слоя Er
Модуль горизонтальной реакции подстилающего слоя Er можно рассчитать при знании модуля прессиометра Em и коэффициента αp:
где: | Em | - | |
αp | - | коэффициент типа грунта (см. таблицу ниже) |
Ориентировочные значения Em и Plim
Грунт | Em [Mpa] | Plim[MPa] | |
несвязный | рыхлый | 0 - 3,5 | 0 - 0,5 |
cредней плотности | 3,5 - 12 | 0,5 - 1,5 | |
плотный | 12 - 22,5 | 1,5 - 2,5 | |
Очень плотный | > 22,5 | > 2,5 | |
связный | вязкий | 0 - 2,5 | 0 - 0,2 |
мягкий | 2,5 - 5 | 0,2 - 0,4 | |
жесткий | 5 - 12 | 0,4 - 0,8 | |
плотный | 12 - 25 | 0,8 - 1,6 | |
твердый | > 25 | > 16 |
Значения коэффициента типа грунта αp
Тип грунта | Торф | Глина, ил | Отложения | Пески | Пески и гравий | ||||
αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | |
переуплотнённый | 1 | > 16 | 1,0 | > 14 | 0,67 | > 12 | 0,5 | > 10 | 0,33 |
нормально уплотнённый | 1 | 9 - 16 | 0,67 | 8 - 14 | 0,5 | 7 - 12 | 0,33 | 6 - 10 | 0,25 |
неуплотнённый | - | 7 - 9 | 0,5 | 5 - 8 | 0,5 | 5 - 7 | 0,33 | - | 0,25 |
Литература:
Menard, L. F.: Proceedings of the 6th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Montreal, Vol. 2, 1965, pp. 295 - 299 (table 2.29 a 2.30).