捷克规范CSN 73 1004
本理论出自 捷克规范 CSN 73 1004, 地基承载力计算公式如下:
其中:
地基承载力系数: | for: |
for: | |
基础形状系数: | |
基础埋深修正系数: | |
荷载倾斜修正系数: |
其中: | cd | - | 岩土体有效粘聚力 |
q' | - | 基底平面竖向有效应力 | |
D | - | 基础埋深 | |
γ' | - | 土体重度 | |
B' | - | 基础有效宽度 | |
φd | - | 土体有效内摩擦角 | |
L' | - | 基础有效长度 | |
δ | - | 合力与竖直方向的偏离角 |
参考文献:
CSN 73 1004 (July 2020)
本理论出自 捷克规范 CSN 73 1004, 地基承载力计算公式如下:
其中:
地基承载力系数: | for: |
for: | |
基础形状系数: | |
基础埋深修正系数: | |
荷载倾斜修正系数: |
其中: | cd | - | 岩土体有效粘聚力 |
q' | - | 基底平面竖向有效应力 | |
D | - | 基础埋深 | |
γ' | - | 土体重度 | |
B' | - | 基础有效宽度 | |
φd | - | 土体有效内摩擦角 | |
L' | - | 基础有效长度 | |
δ | - | 合力与竖直方向的偏离角 |
参考文献:
CSN 73 1004 (July 2020)