NF P94-261 (PMT)
Esta solução para solos coesivos e não coesivos baseia-se na teoria formulada na Norma Francesa NF P94-261, em que a capacidade de carga do solo de fundação é dada pela fórmula:
É recomendável utilizar um fator de segurança FS = 3 ao calcular a capacidade de carga através deste método.
Onde: | Rd | - | capacidade de carga do solo de fundação |
p*le | - | pressão equivalente líquida limite | |
kp | - | fator de capacidade da carga | |
iδ | - | fator de inclinação da carga | |
ig | - | fator de inclinação do solo |
A pressão equivalente líquida limite ple* é a media geométrica dos valores da pressão limite pressiométrica desde a base da sapata até à profundidade hr.
A profundidade hr depende do tipo de carga (dimensionamento/serviço), geometria da fundação e excentricidade da carga:
carga de dimensionamento | carga de serviço | ||
Sapata contínua | |||
Sapata circular | |||
Sapata retangular | |||
O fator de capacidade da carga kp depende do tipo de solo, geometria da fundação (rácio L/B) e profundidade embutida equivalente De.
A profundidade embutida equivalente De é calculada através de:
ou:
Os valores de pLM,i utilizados para determinar a profundidade embutida equivalente De são medidos entre a superfície do terreno e a base da fundação.
Se De/B < 2 :
Cálculo de kp para fundações contínuas, circulares ou retangulares:
Cálculo de kp para sapatas isoladas (rácio L/B)
Os coeficientes a, b, c, kp0 e kpmax dependem do tipo de solo, de acordo com a tabela seguinte:
Categoria do solo | Curva de variação do fator de carga | Expressão de kp | |||||
a | b | c | kp0 (De/B=0) | kpmax | |||
Argilas & Siltes | Sapata contínua (B/L = 0) | Q1 | 0.20 | 0.02 | 1.30 | 0.80 | 1.022 |
Sapata retangular (B/L = 1) | Q2 | 0.30 | 0.02 | 1.50 | 0.80 | 1.123 | |
Areia & Cascalho | Sapata contínua (B/L = 0) | Q3 | 0.30 | 0.05 | 2.00 | 1.00 | 1.393 |
Sapata retangular (B/L = 1) | Q4 | 0.22 | 0.18 | 5.00 | 1.00 | 1.580 | |
Giz | Sapata contínua (B/L = 0) | Q5 | 0.28 | 0.22 | 2.80 | 0.80 | 1.517 |
Sapata retangular (B/L = 1) | Q6 | 0.35 | 0.31 | 3.00 | 0.80 | 1.768 | |
Margas & Calcários | Sapata contínua (B/L = 0) | Q7 | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 0.80 | 1.399 |
Sapata retangular (B/L = 1) | Q8 | 0.20 | 0.30 | 3.00 | 0.80 | 1.598 |
O fator de inclinação da carga iδ é calculado através de:
Se δd < π/4:
Se δd ≥ π/4:
Bibliografia:
NF P94-261