Короткие уроки познакомят Вас с основами работы в программах, наглядно продемонстрируют процедуры, с которыми можно легко выполнять определенные задачи.
Поддержка ПО GEO5
|
||||
Поддержка и Документация для ПО GEO5 (2:37) | Только субтитры | 11/2019 | Data Collector (Приложение), Армированная стена, Армированные насыпи, Балка, Выработка, Габион, Гравитационная стена, Давление грунта, Куст свай, Микросвая, МКЭ – Землетрясение, МКЭ – Консолидация , МКЭ – Фильтрация, Нагельное крепление, Облако Tочек , Осадка, Отдельные фундаменты CPT, Плита, Сборная стена, Скальный откос, Стабилизирующая свая, Стена Redi-Rock, Уголковая стена, Устой, Шахта , All GEO5 Programs | |
Основы работы в программах GEO5
|
||||
Начало работы с программным обеспечением GEO5 (4:05) | Только субтитры | 03/2021 | Data Collector (Приложение), Армированная стена, Армированные насыпи, Балка, Выработка, Габион, Гравитационная стена, Давление грунта, Куст свай, Микросвая, МКЭ – Землетрясение, МКЭ – Консолидация , МКЭ – Фильтрация, Нагельное крепление, Облако Tочек , Осадка, Отдельные фундаменты, Отдельные фундаменты CPT, Плита, Сборная стена, Скальный откос, Стабилизирующая свая, Стена Redi-Rock, Уголковая стена, Устой, Устойчивость откоса, Устойчивость откоса – Фильтрация, Шахта , All GEO5 Programs | |
Применение Стандартов и параметров анализа (2:08) | Только субтитры | 07/2018 | Армированная стена, Армированные насыпи, Балка, Габион, Гравитационная стена, Давление грунта, Микросвая, Нагельное крепление, Ограждения котлованов - анализ, Ограждения котлованов - проект, Осадка, Отдельные фундаменты, Плита, Сборная стена, Сваи, Свая CPT, Скальный откос, Стабилизирующая свая, Стена Redi-Rock, Уголковая стена, Устой, Устойчивость откоса, Устойчивость откоса – Фильтрация, Шахта , All GEO5 Programs | |
Ввод геологического профиля (1:59) | Только субтитры | 07/2018 | Армированная стена, Армированные насыпи, Габион, Давление грунта, Микросвая, Нагельное крепление, Ограждения котлованов - анализ, Ограждения котлованов - проект, Осадка, Отдельные фундаменты CPT, Сборная стена, Свая CPT, Устой, Шахта , All GEO5 Programs | |
Отчет о результатах (3:26) | Только субтитры | 07/2018 | Армированная стена, Армированные насыпи, Балка, Выработка, Габион, Гравитационная стена, Давление грунта, Микросвая, Нагельное крепление, Ограждения котлованов - анализ, Ограждения котлованов - проект, Осадка, Отдельные фундаменты, Отдельные фундаменты CPT, Плита, Сборная стена, Сваи, Свая CPT, Стена Redi-Rock, Уголковая стена, Устой, Шахта , All GEO5 Programs | |
BIM экспорт в программном обеспечении GEO5 (3:28) | Только субтитры | 05/2019 | All GEO5 Programs | |
Добавление Комментариев в GEO5 (3:02) | Только субтитры | 11/2019 | Выработка, Шахта , All GEO5 Programs | |
Добавление приложений в программы GEO5 (2:20) | Только субтитры | 12/2020 | Выработка, Давление грунта, All GEO5 Programs | |
Отдельные программы GEO5
|
||||
Подпорная стена (3:59) | Только субтитры | 07/2018 | Армированная стена, Армированные насыпи, Габион, Гравитационная стена, Нагельное крепление, Сборная стена, Стена Redi-Rock, Уголковая стена, Устой | |
Отдельные фундаменты – Введение (2:55) | 07/2018 | Spread Footing | ||
Устойчивость откоса (4:34) | Только субтитры | 04/2022 | Стабилизирующая свая, Устойчивость откоса, Устойчивость откоса – Фильтрация | |
Проектирование Шпунтовой стенки в модуле Ограждения котлованов - проект (4:05) | Только субтитры | 09/2017 | Sheeting Design | |
Анализ стены в грунте (7:13) | Только субтитры | 07/2018 | Sheeting Check | |
Введение: Свая СРТ (3:09) | Только субтитры | 07/2018 | Отдельные фундаменты CPT, Свая CPT | |
МКЭ - проектирование инженерного туннеля (5:45) | Только субтитры | 07/2018 | FEM: Module Tunnel | |
Учет просачивания грунтовых вод в расчете Устойчивости откоса (2:55) | Только субтитры | 05/2022 | Устойчивость откоса, Устойчивость откоса – Фильтрация | |
Создание 3D проекта стены в GEO5 Сборная стена (2:59) | Только субтитры | 06/2024 | Сборная стена, Стена Redi-Rock | |
Геология и Стратиграфия
|
||||
Создание геологических отчетов с помощью модуля Таблицы в GEO5 Стратиграфии (4:51) | Только субтитры | 05/2019 | Стратиграфия – Таблицы | |
Создание геологических сечений с помощью GEO5 Стратиграфии (6:13) | Только субтитры | 05/2019 | Стратиграфия – Разрезы | |
Создание 3D-модели грунта основания по геологическим Сечениям в Стратиграфии GEO5 (5:25) | Только субтитры | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Как использовать модуль Стратиграфия – Земляные работы (3:23) | Только субтитры | 12/2020 | Облако Tочек , Stratigraphy: Module Earthworks | |
Импортирование Геологических карт и данных исследования стройплощадки в программу GEO5 Стратиграфия (1:14) | Только субтитры | 05/2021 | Стратиграфия | |
GEO5 2022 и BIM для геотехники (4:21) | Только субтитры | 12/2021 | Облако Tочек , Стратиграфия – Земляные работы, Стратиграфия – Разрезы, All GEO5 Programs | |
Обработка облака точек в GEO5 2023 (1:33) | Только субтитры | 11/2022 | Облако Tочек , Стратиграфия, Стратиграфия – Земляные работы | |
Мобильное приложение для сбора геологических данных (1:30) | Только субтитры | 11/2022 | Data Collector (Приложение), Стратиграфия, Стратиграфия – Таблицы | |
Обработка и анализ лабораторных исследований с помощью GEO5 Лаборатория (1:42) | Только субтитры | 12/2023 | Data Collector (Приложение), Лаборатория | |
Научный и Образовательный раздел
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 06/2018 | МКЭ, МКЭ – Консолидация | ||
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | МКЭ – Фильтрация | ||
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 03/2022 | МКЭ, МКЭ – Землетрясение, МКЭ – Консолидация , МКЭ – Тоннель, МКЭ – Фильтрация |
Активируйте триал на 14 дней без ограничений в расчетах бесплатно.